ゴールドプラザの金貨買取価格
貴金属・ブランド買取店(店頭・宅配・出張)。ゴールドプラザが自社サイトに公表している買取価格のうち、当サイトで扱っている金貨の価格です。
店舗の更新日:2026年10月27日 10:00 当サイトの取得:2026年10月27日 12:38
ゴールドプラザの公表買取価格(13件・1枚あたり)| 金貨 | 条件 | 買取価格(1枚) | 店舗の更新日 | 出典 |
|---|
| 天皇陛下御即位記念 10万円金貨(平成2年) サイト表記:天皇陛下御即位記念10万円金貨 注記:店舗の表記:宅配買取限定の買取価格(店頭買取価格とは異なる) / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 631,300円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1オンス サイト表記:K24メイプルリーフ金貨 1oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 674,700円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/2オンス サイト表記:K24メイプルリーフ金貨 1/2oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 336,200円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/4オンス サイト表記:K24メイプルリーフ金貨 1/4oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 167,000円 | 2026/10/27 | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/10オンス サイト表記:K24メイプルリーフ金貨 1/10oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 67,200円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1オンス サイト表記:K24ウィーン金貨 1oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 674,700円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/2オンス サイト表記:K24ウィーン金貨 1/2oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 336,200円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/4オンス サイト表記:K24ウィーン金貨 1/4oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 167,000円 | 2026/10/27 | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/10オンス サイト表記:K24ウィーン金貨 1/10oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 67,200円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1オンス サイト表記:カンガルー金貨 1oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 674,700円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/2オンス サイト表記:カンガルー金貨 1/2oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 336,200円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/4オンス サイト表記:カンガルー金貨 1/4oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 167,000円 | 2026/10/27 | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/10オンス サイト表記:カンガルー金貨 1/10oz 注記:店舗の表記:平日かつ指定店舗(梅田本店・銀座本店・なんば心斎橋店)限定の買取価格 / コイン価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページの「更新日」を店舗の更新日として表示 | 状態・ケースの条件記載なし | 67,200円 | 2026/10/27 | 出典 |
リンクのない金貨は、同じ条件で価格を掲載している店舗が当サイトに1店しかないため、比較ページを作っていません。
価格の種類:金貨ページの「◯◯の買取価格」。地金型金貨は「平日かつ指定店舗限定での買取価格」、記念金貨は「宅配買取限定の買取価格」とサイトに記載。
金貨の価格の日付はページ上でスクリプト表示のため、同じページに書かれた「更新日」(金のレート)を店舗の更新日として表示しています。イーグル・クルーガーランド・パンダ金貨のページは1gあたりの相場だけで金貨1枚の価格がないため、掲載していません。
出典:ゴールドプラザ 公式サイトの価格ページ
ご注意:表示価格は各買取店が自社サイトに掲載している金貨1枚あたりの買取価格です。金貨の価格は金相場に合わせて毎日(日によっては1日に複数回)変わり、店舗によって「店頭限定」「宅配限定」「到着日の価格で買取」などの条件があります。実際の買取額は、ケース・パックや付属品の有無、傷・変色、枚数、当日の金相場などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。金貨・記念硬貨・古銭の買取には古物商許可が必要です。当サイトは金貨・記念硬貨の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。