日本の記念金貨の買取価格一覧|19種類を店舗別に比較
天皇陛下御在位・御即位記念、オリンピック・万博などの記念金貨(額面のある日本の記念貨幣)について、買取店が公表している1枚あたりの買取価格を、金貨・条件ごとにまとめています。最終取得 2026年10月27日 12:38
| 金貨 | 条件 | 掲載店舗中の最高値 | 店舗 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 413,800円 | 有馬堂 | 出典 |
| 天皇陛下御即位記念 10万円金貨(平成2年) | 状態・ケースの条件記載なし | 631,300円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| 皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 368,600円 | 有馬堂 | 出典 |
| 天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 413,800円 | 有馬堂 | 出典 |
| 天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 413,800円 | 有馬堂 | 出典 |
| 天皇陛下御在位30年記念 1万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 413,800円 | 有馬堂 | 出典 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念 1万円金貨 第1次(スキージャンプ) | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念 1万円金貨 第2次(フィギュアスケート) | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念 1万円金貨 第3次(スピードスケート) | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 2002 FIFAワールドカップ記念 1万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第1次 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第2次 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第3次 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東日本大震災復興事業記念 1万円金貨 第4次 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨 第1次(流鏑馬) | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨 第3次(勝利と栄光) | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念 1万円金貨 第4次 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 郵便制度150周年記念 1万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
| 近代通貨制度150周年記念 1万円金貨 | 状態・ケースの条件記載なし | 319,500円 | 有馬堂 | 出典 |
ご注意:表示価格は各買取店が自社サイトに掲載している金貨1枚あたりの買取価格です。金貨の価格は金相場に合わせて毎日(日によっては1日に複数回)変わり、店舗によって「店頭限定」「宅配限定」「到着日の価格で買取」などの条件があります。実際の買取額は、ケース・パックや付属品の有無、傷・変色、枚数、当日の金相場などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。金貨・記念硬貨・古銭の買取には古物商許可が必要です。当サイトは金貨・記念硬貨の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。
この比較の作り方
robots.txt と利用規約で自動取得や情報の利用が禁止されていない買取店の価格ページを、1ページ1リクエストで取得し、ページに書かれている1枚あたりの金額だけを掲載しています。推計・補完、金の重さからの計算、キャンペーン加算額(+◯円)の上乗せは行いません。金貨の名前は店舗ごとに表記が違うため、記念金貨は発行の名目・額面・発行回(第◯次)・発行年が、地金型金貨は種類・重さ(オンス)・品位が一致するものだけを同じ金貨としてまとめます。セット品、個人向け国債の記念品版、1gあたりの相場、どの金貨か特定できない行は比較対象外です。状態・ケースの条件が違う価格どうしは比べません。順位は価格の高い順で、広告・提携の有無で順位が変わることはありません。詳しくは掲載基準・データをご覧ください。